
特別養護老人ホーム
- 広域型特別養護老人ホーム
定員50名 - 地域密着型特別養護老人ホーム
定員29名
令和3年4月に新しく誕生した特別養護老人ホームです。
所在地 | 堺市中区毛穴町294-1 |
---|---|
入所定員 | 広域型特別養護老人ホーム(定員50名)/地域密着型特別養護老人ホーム(定員29名) |
居室 | 全室個室(ベッド・タンス完備) |
対象者 | 要介護3以上の方 ※要介護3未満でも特例入所可能 |
医療の対応可 | 胃ろう、バルン、ストマ、ペースメーカー |
---|---|
医療の対応不可 | インスリン、24H点滴、鼻腔栄養、透析、在宅酸素-1 |
施設・設備のご紹介
「こころ・笑顔・ことば」の理念のもと、ご利用者の皆さまが、安心して穏やかに過ごして頂けるよう支援致します。季節ごとの行事や、地域の方との関わりを積極的に行っています。施設見学やお申込みは、随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
- エントランス
- リビングダイニング
- 居室
入居費用
ご利用料金のご案内(地域密着型)
〈第1段階〉 本人が老齢年金受給者で、世帯全員が市町民税非課税者及び、生活保護受給者
表は横スクロールでご覧ください
サービス利用に係る自己負担(1割) | 居住費 | 食費 | 日額利用料金 | 月額利用料金 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 691円 | 820円 | 300円 | 1,811円 | 54,330円 |
要介護2 | 763円 | 1,883円 | 56,490円 | ||
要介護3 | 840円 | 1,960円 | 58,800円 | ||
要介護4 | 914円 | 2,034円 | 61,020円 | ||
要介護5 | 985円 | 2,105円 | 63,150円 |
〈第2段階〉 本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で、世帯全員が市町民税非課税者
表は横スクロールでご覧ください
サービス利用に係る自己負担(1割) | 居住費 | 食費 | 日額利用料金 | 月額利用料金 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 691円 | 820円 | 390円 | 1,901円 | 57,030円 |
要介護2 | 763円 | 1,973円 | 59,190円 | ||
要介護3 | 840円 | 2,050円 | 61,500円 | ||
要介護4 | 914円 | 2,124円 | 63,720円 | ||
要介護5 | 985円 | 2,195円 | 65,850円 |
〈第3段階①〉 本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超~120万円以下で
世帯全員が市町民税非課税者
表は横スクロールでご覧ください
サービス利用に係る自己負担(1割) | 居住費 | 食費 | 日額利用料金 | 月額利用料金 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 691円 | 1,310円 | 650円 | 2,651円 | 79,530円 |
要介護2 | 763円 | 2,723円 | 81,690円 | ||
要介護3 | 840円 | 2,800円 | 84,000円 | ||
要介護4 | 914円 | 2,874円 | 86,220円 | ||
要介護5 | 985円 | 2,945円 | 88,350円 |
〈第3段階②〉 利用者負担第1・2・3①段階以外の方で、世帯全員が市町民税非課税者
表は横スクロールでご覧ください
サービス利用に係る自己負担(1割) | 居住費 | 食費 | 日額利用料金 | 月額利用料金 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 691円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,361円 | 100,830円 |
要介護2 | 763円 | 3,433円 | 102,990円 | ||
要介護3 | 840円 | 3,510円 | 105,300円 | ||
要介護4 | 914円 | 3,584円 | 107,520円 | ||
要介護5 | 985円 | 3,655円 | 109,650円 |
〈第4段階、又は軽減が受けられない方〉 上記の4つの段階のどちらにも該当されない方
※介護保険2割・3割除く
表は横スクロールでご覧ください
サービス利用に係る自己負担(1割) | 居住費 | 食費 | 日額利用料金 | 月額利用料金 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 691円 | 2,200円 | 1,445円 | 4,336円 | 130,080円 |
要介護2 | 763円 | 4,408円 | 132,240円 | ||
要介護3 | 840円 | 4,485円 | 134,550円 | ||
要介護4 | 914円 | 4,559円 | 136,770円 | ||
要介護5 | 985円 | 4,630円 | 138,900円 |
- ※上記の月額利用料は30日で計算しております。
- ※こちらの月額利用料に対象者によって異なる加算項目の金額がプラスされます。
- ※現段階での料金目安であり、制度改定などにより費用が一部変わる可能性がございます。
- ※端数処理の関係で、1日あたりの自己負担額×利用日数=請求額とは一致しない場合があります。
- ※その他の利用料として、電気代、理美容代、レクリエーション費等が発生します。
アクセス・地図
毛穴なかよし橋バス停より徒歩約1分
- お問い合わせは
072-349-8166 072-349-8166
- 受付時間/9:00〜17:00
FAX.072-349-8256
●施設一覧
- 特別養護老人ホーム
-
堺市 西区
マーヤの里 上野芝 -
堺市 中区
マーヤの里 鈴の宮 (令和3年4月新規開設) - グループホーム
-
堺市 美原区
マーヤの家 美原 -
堺市 東区
マーヤの家 日置荘 -
富田林市
マーヤの家 伏山 -
大阪狭山市
マーヤの家 東野 -
松原市
マーヤの家 柴垣
- グループホーム
空室状況 - マーヤの家 美原0室
- マーヤの家 日置荘1室
- マーヤの家 伏山0室
- マーヤの家 東野2室
- マーヤの家 柴垣1室
- ※空室状況は日々変動いたします。最新の情報は各施設へお問い合わせください。